周报
按周汇总全球一周内新报道的安全事件、重要事件及连锁受害。
2026年
- 第46周2026.11.09 ~ 11.15韩国 37 · 其他 365
- 第45周2026.11.02 ~ 11.08韩国 39 · 其他 318
- 第44周2026.10.26 ~ 11.01韩国 57 · 其他 208
- 第43周2026.10.19 ~ 10.25韩国 19 · 其他 70
- 第42周2026.10.12 ~ 10.18韩国 11 · 其他 49
- 第41周2026.10.05 ~ 10.11韩国 14 · 其他 47
- 第40周2026.09.28 ~ 10.04韩国 15 · 其他 42
- 第39周2026.09.21 ~ 09.27韩国 14 · 其他 71
- 第38周2026.09.14 ~ 09.20韩国 12 · 其他 65
- 第37周2026.09.07 ~ 09.13韩国 18 · 其他 57
- 第36周2026.08.31 ~ 09.06韩国 8 · 其他 72
- 第35周2026.08.24 ~ 08.30韩国 18 · 其他 65
- 第34周2026.08.17 ~ 08.23韩国 8 · 其他 60
- 第33周2026.08.10 ~ 08.16韩国 8 · 其他 61
- 第32周2026.08.03 ~ 08.09韩国 9 · 其他 49
- 第31周2026.07.27 ~ 08.02韩国 4 · 其他 52
- 第30周2026.07.20 ~ 07.26韩国 9 · 其他 28
- 第29周2026.07.13 ~ 07.19韩国 5 · 其他 39
- 第28周2026.07.06 ~ 07.12韩国 5 · 其他 53
- 第27周2026.06.29 ~ 07.05韩国 3 · 其他 59
- 第26周2026.06.22 ~ 06.28韩国 7 · 其他 37
- 第25周2026.06.15 ~ 06.21韩国 9 · 其他 46
- 第24周2026.06.08 ~ 06.14韩国 7 · 其他 51
- 第23周2026.06.01 ~ 06.07韩国 5 · 其他 51
- 第22周2026.05.25 ~ 05.31韩国 4 · 其他 46
- 第21周2026.05.18 ~ 05.24韩国 11 · 其他 36
- 第20周2026.05.11 ~ 05.17韩国 8 · 其他 45
- 第19周2026.05.04 ~ 05.10韩国 2 · 其他 52
- 第18周2026.04.27 ~ 05.03韩国 6 · 其他 54
- 第17周2026.04.20 ~ 04.26韩国 8 · 其他 34
- 第16周2026.04.13 ~ 04.19韩国 8 · 其他 62
- 第15周2026.04.06 ~ 04.12韩国 16 · 其他 25
- 第14周2026.03.30 ~ 04.05韩国 2 · 其他 66
- 第13周2026.03.23 ~ 03.29韩国 9 · 其他 28
- 第12周2026.03.16 ~ 03.22韩国 8 · 其他 28
- 第11周2026.03.09 ~ 03.15韩国 3 · 其他 37
- 第10周2026.03.02 ~ 03.08韩国 7 · 其他 38
- 第9周2026.02.23 ~ 03.01韩国 6 · 其他 44
- 第8周2026.02.16 ~ 02.22韩国 3 · 其他 48
- 第7周2026.02.09 ~ 02.15韩国 3 · 其他 26
- 第6周2026.02.02 ~ 02.08韩国 5 · 其他 66
- 第5周2026.01.26 ~ 02.01韩国 8 · 其他 54
- 第4周2026.01.19 ~ 01.25韩国 4 · 其他 31
- 第3周2026.01.12 ~ 01.18韩国 8 · 其他 60
- 第2周2026.01.05 ~ 01.11韩国 3 · 其他 34
- 第1周2025.12.29 ~ 01.04韩国 4 · 其他 23
2025年
- 第52周2025.12.22 ~ 12.28韩国 8 · 其他 23
- 第51周2025.12.15 ~ 12.21韩国 4 · 其他 50
- 第50周2025.12.08 ~ 12.14韩国 3 · 其他 57
- 第49周2025.12.01 ~ 12.07韩国 7 · 其他 36
- 第48周2025.11.24 ~ 11.30韩国 5 · 其他 46
- 第47周2025.11.17 ~ 11.23韩国 13 · 其他 48
- 第46周2025.11.10 ~ 11.16韩国 11 · 其他 38
- 第45周2025.11.03 ~ 11.09韩国 4 · 其他 48
- 第44周2025.10.27 ~ 11.02韩国 10 · 其他 34
- 第43周2025.10.20 ~ 10.26韩国 15 · 其他 31
- 第42周2025.10.13 ~ 10.19韩国 9 · 其他 13
- 第41周2025.10.06 ~ 10.12韩国 2 · 其他 34
- 第40周2025.09.29 ~ 10.05韩国 8 · 其他 26
- 第39周2025.09.22 ~ 09.28韩国 15 · 其他 44
- 第38周2025.09.15 ~ 09.21韩国 7 · 其他 39
- 第37周2025.09.08 ~ 09.14韩国 5 · 其他 66
- 第36周2025.09.01 ~ 09.07韩国 6 · 其他 40
- 第35周2025.08.25 ~ 08.31韩国 2 · 其他 69
- 第34周2025.08.18 ~ 08.24韩国 5 · 其他 47
- 第33周2025.08.11 ~ 08.17韩国 1 · 其他 37
- 第32周2025.08.04 ~ 08.10韩国 5 · 其他 35
- 第31周2025.07.28 ~ 08.03韩国 1 · 其他 29
- 第30周2025.07.21 ~ 07.27韩国 5 · 其他 31
- 第29周2025.07.14 ~ 07.20韩国 8 · 其他 49
- 第28周2025.07.07 ~ 07.13韩国 5 · 其他 37
- 第27周2025.06.30 ~ 07.06韩国 6 · 其他 29
- 第26周2025.06.23 ~ 06.29韩国 5 · 其他 51
- 第25周2025.06.16 ~ 06.22韩国 3 · 其他 66
- 第24周2025.06.09 ~ 06.15韩国 6 · 其他 23
- 第23周2025.06.02 ~ 06.08韩国 8 · 其他 32
- 第22周2025.05.26 ~ 06.01韩国 5 · 其他 54
- 第21周2025.05.19 ~ 05.25韩国 3 · 其他 54
- 第20周2025.05.12 ~ 05.18韩国 7 · 其他 37
- 第19周2025.05.05 ~ 05.11韩国 4 · 其他 36
- 第18周2025.04.28 ~ 05.04韩国 6 · 其他 55
- 第17周2025.04.21 ~ 04.27韩国 9 · 其他 49
- 第16周2025.04.14 ~ 04.20韩国 6 · 其他 23
- 第15周2025.04.07 ~ 04.13韩国 2 · 其他 42
- 第14周2025.03.31 ~ 04.06韩国 2 · 其他 32
- 第13周2025.03.24 ~ 03.30韩国 1 · 其他 56
- 第12周2025.03.17 ~ 03.23韩国 2 · 其他 38
- 第11周2025.03.10 ~ 03.16韩国 4 · 其他 33
- 第10周2025.03.03 ~ 03.09韩国 7 · 其他 45
- 第9周2025.02.24 ~ 03.02韩国 4 · 其他 51
- 第8周2025.02.17 ~ 02.23韩国 5 · 其他 46
- 第7周2025.02.10 ~ 02.16韩国 10 · 其他 30
- 第6周2025.02.03 ~ 02.09韩国 2 · 其他 9
- 第5周2025.01.27 ~ 02.02韩国 1 · 其他 38
- 第4周2025.01.20 ~ 01.26韩国 0 · 其他 57
- 第3周2025.01.13 ~ 01.19韩国 8 · 其他 33
- 第2周2025.01.06 ~ 01.12韩国 4 · 其他 45
- 第1周2024.12.30 ~ 01.05韩国 3 · 其他 43
2024年
- 第52周2024.12.23 ~ 12.29韩国 2 · 其他 23
- 第51周2024.12.16 ~ 12.22韩国 4 · 其他 48
- 第50周2024.12.09 ~ 12.15韩国 6 · 其他 38
- 第49周2024.12.02 ~ 12.08韩国 5 · 其他 19
- 第48周2024.11.25 ~ 12.01韩国 2 · 其他 22
- 第47周2024.11.18 ~ 11.24韩国 8 · 其他 30
- 第46周2024.11.11 ~ 11.17韩国 8 · 其他 33
- 第45周2024.11.04 ~ 11.10韩国 8 · 其他 31
- 第44周2024.10.28 ~ 11.03韩国 3 · 其他 41
- 第43周2024.10.21 ~ 10.27韩国 6 · 其他 39
- 第42周2024.10.14 ~ 10.20韩国 4 · 其他 27
- 第41周2024.10.07 ~ 10.13韩国 6 · 其他 39
- 第40周2024.09.30 ~ 10.06韩国 2 · 其他 45
- 第39周2024.09.23 ~ 09.29韩国 2 · 其他 31
- 第38周2024.09.16 ~ 09.22韩国 2 · 其他 55
- 第37周2024.09.09 ~ 09.15韩国 2 · 其他 42
- 第36周2024.09.02 ~ 09.08韩国 8 · 其他 27
- 第35周2024.08.26 ~ 09.01韩国 6 · 其他 45
- 第34周2024.08.19 ~ 08.25韩国 4 · 其他 39
- 第33周2024.08.12 ~ 08.18韩国 8 · 其他 45
- 第32周2024.08.05 ~ 08.11韩国 6 · 其他 50
- 第31周2024.07.29 ~ 08.04韩国 8 · 其他 24
- 第30周2024.07.22 ~ 07.28韩国 6 · 其他 38
- 第29周2024.07.15 ~ 07.21韩国 7 · 其他 30
- 第28周2024.07.08 ~ 07.14韩国 1 · 其他 31
- 第27周2024.07.01 ~ 07.07韩国 4 · 其他 45
- 第26周2024.06.24 ~ 06.30韩国 5 · 其他 40
- 第25周2024.06.17 ~ 06.23韩国 11 · 其他 36
- 第24周2024.06.10 ~ 06.16韩国 7 · 其他 41
- 第23周2024.06.03 ~ 06.09韩国 1 · 其他 50
- 第22周2024.05.27 ~ 06.02韩国 7 · 其他 39
- 第21周2024.05.20 ~ 05.26韩国 5 · 其他 39
- 第20周2024.05.13 ~ 05.19韩国 6 · 其他 28
- 第19周2024.05.06 ~ 05.12韩国 4 · 其他 52
- 第18周2024.04.29 ~ 05.05韩国 6 · 其他 17
- 第17周2024.04.22 ~ 04.28韩国 3 · 其他 56
- 第16周2024.04.15 ~ 04.21韩国 2 · 其他 37
- 第15周2024.04.08 ~ 04.14韩国 5 · 其他 19
- 第14周2024.04.01 ~ 04.07韩国 5 · 其他 50
- 第13周2024.03.25 ~ 03.31韩国 5 · 其他 41
- 第12周2024.03.18 ~ 03.24韩国 3 · 其他 46
- 第11周2024.03.11 ~ 03.17韩国 9 · 其他 47
- 第10周2024.03.04 ~ 03.10韩国 6 · 其他 42
- 第9周2024.02.26 ~ 03.03韩国 5 · 其他 44
- 第8周2024.02.19 ~ 02.25韩国 3 · 其他 31
- 第7周2024.02.12 ~ 02.18韩国 6 · 其他 46
- 第6周2024.02.05 ~ 02.11韩国 9 · 其他 51
- 第5周2024.01.29 ~ 02.04韩国 6 · 其他 34
- 第4周2024.01.22 ~ 01.28韩国 7 · 其他 43
- 第3周2024.01.15 ~ 01.21韩国 8 · 其他 25
- 第2周2024.01.08 ~ 01.14韩国 4 · 其他 26
- 第1周2024.01.01 ~ 01.07韩国 9 · 其他 32
2023年
- 第52周2023.12.25 ~ 12.31韩国 1 · 其他 35
- 第51周2023.12.18 ~ 12.24韩国 3 · 其他 49
- 第50周2023.12.11 ~ 12.17韩国 4 · 其他 32
- 第49周2023.12.04 ~ 12.10韩国 6 · 其他 42
- 第48周2023.11.27 ~ 12.03韩国 3 · 其他 41
- 第47周2023.11.20 ~ 11.26韩国 9 · 其他 51
- 第46周2023.11.13 ~ 11.19韩国 2 · 其他 75
- 第45周2023.11.06 ~ 11.12韩国 8 · 其他 36
- 第44周2023.10.30 ~ 11.05韩国 10 · 其他 32