週間レポート
1週間に新たに報道された世界のセキュリティ事故と主な事件、連鎖被害を週ごとにまとめます。
2026年
- 第46週2026.11.09 ~ 11.15韓国 37 · その他 365
- 第45週2026.11.02 ~ 11.08韓国 39 · その他 318
- 第44週2026.10.26 ~ 11.01韓国 57 · その他 208
- 第43週2026.10.19 ~ 10.25韓国 19 · その他 70
- 第42週2026.10.12 ~ 10.18韓国 11 · その他 49
- 第41週2026.10.05 ~ 10.11韓国 14 · その他 47
- 第40週2026.09.28 ~ 10.04韓国 15 · その他 42
- 第39週2026.09.21 ~ 09.27韓国 14 · その他 71
- 第38週2026.09.14 ~ 09.20韓国 12 · その他 65
- 第37週2026.09.07 ~ 09.13韓国 18 · その他 57
- 第36週2026.08.31 ~ 09.06韓国 8 · その他 72
- 第35週2026.08.24 ~ 08.30韓国 18 · その他 65
- 第34週2026.08.17 ~ 08.23韓国 8 · その他 60
- 第33週2026.08.10 ~ 08.16韓国 8 · その他 61
- 第32週2026.08.03 ~ 08.09韓国 9 · その他 49
- 第31週2026.07.27 ~ 08.02韓国 4 · その他 52
- 第30週2026.07.20 ~ 07.26韓国 9 · その他 28
- 第29週2026.07.13 ~ 07.19韓国 5 · その他 39
- 第28週2026.07.06 ~ 07.12韓国 5 · その他 53
- 第27週2026.06.29 ~ 07.05韓国 3 · その他 59
- 第26週2026.06.22 ~ 06.28韓国 7 · その他 37
- 第25週2026.06.15 ~ 06.21韓国 9 · その他 46
- 第24週2026.06.08 ~ 06.14韓国 7 · その他 51
- 第23週2026.06.01 ~ 06.07韓国 5 · その他 51
- 第22週2026.05.25 ~ 05.31韓国 4 · その他 46
- 第21週2026.05.18 ~ 05.24韓国 11 · その他 36
- 第20週2026.05.11 ~ 05.17韓国 8 · その他 45
- 第19週2026.05.04 ~ 05.10韓国 2 · その他 52
- 第18週2026.04.27 ~ 05.03韓国 6 · その他 54
- 第17週2026.04.20 ~ 04.26韓国 8 · その他 34
- 第16週2026.04.13 ~ 04.19韓国 8 · その他 62
- 第15週2026.04.06 ~ 04.12韓国 16 · その他 25
- 第14週2026.03.30 ~ 04.05韓国 2 · その他 66
- 第13週2026.03.23 ~ 03.29韓国 9 · その他 28
- 第12週2026.03.16 ~ 03.22韓国 8 · その他 28
- 第11週2026.03.09 ~ 03.15韓国 3 · その他 37
- 第10週2026.03.02 ~ 03.08韓国 7 · その他 38
- 第9週2026.02.23 ~ 03.01韓国 6 · その他 44
- 第8週2026.02.16 ~ 02.22韓国 3 · その他 48
- 第7週2026.02.09 ~ 02.15韓国 3 · その他 26
- 第6週2026.02.02 ~ 02.08韓国 5 · その他 66
- 第5週2026.01.26 ~ 02.01韓国 8 · その他 54
- 第4週2026.01.19 ~ 01.25韓国 4 · その他 31
- 第3週2026.01.12 ~ 01.18韓国 8 · その他 60
- 第2週2026.01.05 ~ 01.11韓国 3 · その他 34
- 第1週2025.12.29 ~ 01.04韓国 4 · その他 23
2025年
- 第52週2025.12.22 ~ 12.28韓国 8 · その他 23
- 第51週2025.12.15 ~ 12.21韓国 4 · その他 50
- 第50週2025.12.08 ~ 12.14韓国 3 · その他 57
- 第49週2025.12.01 ~ 12.07韓国 7 · その他 36
- 第48週2025.11.24 ~ 11.30韓国 5 · その他 46
- 第47週2025.11.17 ~ 11.23韓国 13 · その他 48
- 第46週2025.11.10 ~ 11.16韓国 11 · その他 38
- 第45週2025.11.03 ~ 11.09韓国 4 · その他 48
- 第44週2025.10.27 ~ 11.02韓国 10 · その他 34
- 第43週2025.10.20 ~ 10.26韓国 15 · その他 31
- 第42週2025.10.13 ~ 10.19韓国 9 · その他 13
- 第41週2025.10.06 ~ 10.12韓国 2 · その他 34
- 第40週2025.09.29 ~ 10.05韓国 8 · その他 26
- 第39週2025.09.22 ~ 09.28韓国 15 · その他 44
- 第38週2025.09.15 ~ 09.21韓国 7 · その他 39
- 第37週2025.09.08 ~ 09.14韓国 5 · その他 66
- 第36週2025.09.01 ~ 09.07韓国 6 · その他 40
- 第35週2025.08.25 ~ 08.31韓国 2 · その他 69
- 第34週2025.08.18 ~ 08.24韓国 5 · その他 47
- 第33週2025.08.11 ~ 08.17韓国 1 · その他 37
- 第32週2025.08.04 ~ 08.10韓国 5 · その他 35
- 第31週2025.07.28 ~ 08.03韓国 1 · その他 29
- 第30週2025.07.21 ~ 07.27韓国 5 · その他 31
- 第29週2025.07.14 ~ 07.20韓国 8 · その他 49
- 第28週2025.07.07 ~ 07.13韓国 5 · その他 37
- 第27週2025.06.30 ~ 07.06韓国 6 · その他 29
- 第26週2025.06.23 ~ 06.29韓国 5 · その他 51
- 第25週2025.06.16 ~ 06.22韓国 3 · その他 66
- 第24週2025.06.09 ~ 06.15韓国 6 · その他 23
- 第23週2025.06.02 ~ 06.08韓国 8 · その他 32
- 第22週2025.05.26 ~ 06.01韓国 5 · その他 54
- 第21週2025.05.19 ~ 05.25韓国 3 · その他 54
- 第20週2025.05.12 ~ 05.18韓国 7 · その他 37
- 第19週2025.05.05 ~ 05.11韓国 4 · その他 36
- 第18週2025.04.28 ~ 05.04韓国 6 · その他 55
- 第17週2025.04.21 ~ 04.27韓国 9 · その他 49
- 第16週2025.04.14 ~ 04.20韓国 6 · その他 23
- 第15週2025.04.07 ~ 04.13韓国 2 · その他 42
- 第14週2025.03.31 ~ 04.06韓国 2 · その他 32
- 第13週2025.03.24 ~ 03.30韓国 1 · その他 56
- 第12週2025.03.17 ~ 03.23韓国 2 · その他 38
- 第11週2025.03.10 ~ 03.16韓国 4 · その他 33
- 第10週2025.03.03 ~ 03.09韓国 7 · その他 45
- 第9週2025.02.24 ~ 03.02韓国 4 · その他 51
- 第8週2025.02.17 ~ 02.23韓国 5 · その他 46
- 第7週2025.02.10 ~ 02.16韓国 10 · その他 30
- 第6週2025.02.03 ~ 02.09韓国 2 · その他 9
- 第5週2025.01.27 ~ 02.02韓国 1 · その他 38
- 第4週2025.01.20 ~ 01.26韓国 0 · その他 57
- 第3週2025.01.13 ~ 01.19韓国 8 · その他 33
- 第2週2025.01.06 ~ 01.12韓国 4 · その他 45
- 第1週2024.12.30 ~ 01.05韓国 3 · その他 43
2024年
- 第52週2024.12.23 ~ 12.29韓国 2 · その他 23
- 第51週2024.12.16 ~ 12.22韓国 4 · その他 48
- 第50週2024.12.09 ~ 12.15韓国 6 · その他 38
- 第49週2024.12.02 ~ 12.08韓国 5 · その他 19
- 第48週2024.11.25 ~ 12.01韓国 2 · その他 22
- 第47週2024.11.18 ~ 11.24韓国 8 · その他 30
- 第46週2024.11.11 ~ 11.17韓国 8 · その他 33
- 第45週2024.11.04 ~ 11.10韓国 8 · その他 31
- 第44週2024.10.28 ~ 11.03韓国 3 · その他 41
- 第43週2024.10.21 ~ 10.27韓国 6 · その他 39
- 第42週2024.10.14 ~ 10.20韓国 4 · その他 27
- 第41週2024.10.07 ~ 10.13韓国 6 · その他 39
- 第40週2024.09.30 ~ 10.06韓国 2 · その他 45
- 第39週2024.09.23 ~ 09.29韓国 2 · その他 31
- 第38週2024.09.16 ~ 09.22韓国 2 · その他 55
- 第37週2024.09.09 ~ 09.15韓国 2 · その他 42
- 第36週2024.09.02 ~ 09.08韓国 8 · その他 27
- 第35週2024.08.26 ~ 09.01韓国 6 · その他 45
- 第34週2024.08.19 ~ 08.25韓国 4 · その他 39
- 第33週2024.08.12 ~ 08.18韓国 8 · その他 45
- 第32週2024.08.05 ~ 08.11韓国 6 · その他 50
- 第31週2024.07.29 ~ 08.04韓国 8 · その他 24
- 第30週2024.07.22 ~ 07.28韓国 6 · その他 38
- 第29週2024.07.15 ~ 07.21韓国 7 · その他 30
- 第28週2024.07.08 ~ 07.14韓国 1 · その他 31
- 第27週2024.07.01 ~ 07.07韓国 4 · その他 45
- 第26週2024.06.24 ~ 06.30韓国 5 · その他 40
- 第25週2024.06.17 ~ 06.23韓国 11 · その他 36
- 第24週2024.06.10 ~ 06.16韓国 7 · その他 41
- 第23週2024.06.03 ~ 06.09韓国 1 · その他 50
- 第22週2024.05.27 ~ 06.02韓国 7 · その他 39
- 第21週2024.05.20 ~ 05.26韓国 5 · その他 39
- 第20週2024.05.13 ~ 05.19韓国 6 · その他 28
- 第19週2024.05.06 ~ 05.12韓国 4 · その他 52
- 第18週2024.04.29 ~ 05.05韓国 6 · その他 17
- 第17週2024.04.22 ~ 04.28韓国 3 · その他 56
- 第16週2024.04.15 ~ 04.21韓国 2 · その他 37
- 第15週2024.04.08 ~ 04.14韓国 5 · その他 19
- 第14週2024.04.01 ~ 04.07韓国 5 · その他 50
- 第13週2024.03.25 ~ 03.31韓国 5 · その他 41
- 第12週2024.03.18 ~ 03.24韓国 3 · その他 46
- 第11週2024.03.11 ~ 03.17韓国 9 · その他 47
- 第10週2024.03.04 ~ 03.10韓国 6 · その他 42
- 第9週2024.02.26 ~ 03.03韓国 5 · その他 44
- 第8週2024.02.19 ~ 02.25韓国 3 · その他 31
- 第7週2024.02.12 ~ 02.18韓国 6 · その他 46
- 第6週2024.02.05 ~ 02.11韓国 9 · その他 51
- 第5週2024.01.29 ~ 02.04韓国 6 · その他 34
- 第4週2024.01.22 ~ 01.28韓国 7 · その他 43
- 第3週2024.01.15 ~ 01.21韓国 8 · その他 25
- 第2週2024.01.08 ~ 01.14韓国 4 · その他 26
- 第1週2024.01.01 ~ 01.07韓国 9 · その他 32
2023年
- 第52週2023.12.25 ~ 12.31韓国 1 · その他 35
- 第51週2023.12.18 ~ 12.24韓国 3 · その他 49
- 第50週2023.12.11 ~ 12.17韓国 4 · その他 32
- 第49週2023.12.04 ~ 12.10韓国 6 · その他 42
- 第48週2023.11.27 ~ 12.03韓国 3 · その他 41
- 第47週2023.11.20 ~ 11.26韓国 9 · その他 51
- 第46週2023.11.13 ~ 11.19韓国 2 · その他 75
- 第45週2023.11.06 ~ 11.12韓国 8 · その他 36
- 第44週2023.10.30 ~ 11.05韓国 10 · その他 32